Ferramenta de programação FOB chave OTOFIX IM2
OTOFIX IM2
Preço normal
Salvar -Liquid error (snippets/linha de preço do produto 49): O cálculo resulta em '-Infinity'%
€2.299,00
Preço normal
€2.299,00
1000
Compartilhar
Descrição
Características:
- Programação de chave avançada: suporte à programação de chave OBD de 80% dos modelos; cobrem mais de 95% dos modelos comuns
- Diagnóstico de todos os sistemas: AutoVIN é usado para detectar veículos para verificações rápidas em todo o sistema. Leitura de código de suporte, código de apagamento, informações de ECU, dados em tempo real e testes ativos, etc., os dados são precisos e abrangentes.
- Serviços Avançados: 40 modelos + funções de serviço de manutenção
- Soluções em nuvem: especialistas remotos e gerenciamento de relatórios on-line
| Modelo | IM2 | |
| Hardware | Subcontratante | Processador Qualcomm SDM660 Octa-core: |
| 4 x 2.2 GHz (A73) | ||
| 4 x 1.8 GHz (A53) | ||
| Sistema operacional | Android 10.0 | |
| RAM | 4 GB | |
| ROM | 128 GB | |
| Peneira | 10.1 polegadas | |
| Resolução | 1920*1200 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | |
| BT | BT V5.0 + BR/EDR | |
| USB | USB 2.0:(2 USB HOST Tipo A, 1 mini dispositivo USB) | |
| HDMI | HDMI 2.0 | |
| Cartão SD | Cartão SD (suporta até 64 GB) | |
| Bateria | 3.8V 15000mAh | |
| Câmara | Traseira: 16 megapixels, AF com lanterna | |
| Conexão | Flash V1 | |
| Programador | XP1 Pró | |
| Peso | 1.58 kg | |
|
Função do programador (Nota: Todas as funções são abordadas mais extensivamente quando combinado com XP400 PRO e seus acessórios) |
Ler/escrever EEPROM | Sim |
| Lendo/Escrevendo MCU | Sim | |
| ECU do mecanismo de leitura/escrita | Sim | |
| Leitura/Escrita IMMO ECU | Sim | |
| Detecção Universal de Informações Chave | Sim | |
| Escreva a chave na ECU pelo programador | Sim | |
| Desbloqueio de chave | Sim | |
| Detecção de frequência | Sim |
| Modelo | IM2 | |
| Funções da ferramenta principal | Geração de chave universal | Sim |
| Simulação de chip (precisa de APB112) | Sim | |
| Funções de diagnóstico | VIN automático | Sim |
| Lendo/apagando códigos | Sim | |
| Leia dados ao vivo | Sim | |
| Ler dados congelados | Sim | |
| Leia as informações da ECU | Sim | |
| Teste ativo | Sim | |
| Função de serviço | Sim (40 recursos de serviço) | |
| Função especial | Sim | |
| Codificação on-line | Sim (Mercedes-Benz não incluído) | |
| Codificação off-line | Sim | |
| Função oculta | Sim. (Mercedes-Benz não incluído) | |
| Função guiada | Sim. (Mercedes, BMW, JLR não estão incluídos) | |
| Programação off-line | Sim | |
| Serviço na nuvem | Gerenciamento de relatórios | |
| Outros | VERIFICAR VIN | |
| Licença SCAN | ||
| Mesa Remota | ||
| DoIP(Adaptadores necessários) | ||
| CANFD(Adaptadores necessários) | ||
| Especialista Remoto | Sim | |
| Expansibilidade | Endoscópio | Sim (opcional) |
Autorização
Avaliações